Zhengzhou Kamo Machinery Co., Ltd.
Thank You!
鄭州Kamoの機械類Co.、株式会社。
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 200 |
重量(KG): | 86000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1200-1400 |
モーター力(kw): | 200-500 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 40-120 |
Capactity (t/h): | 5-8 |
全体寸法: | 2800*2600*2900-2400*2300*2100 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
重量(kg): | 86000 |
ブランド: | KAMO |
生産国: | 陶磁器 |
起源の場所: | 河南、中国、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO, KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 200 |
重量(KG): | 86000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1200-1400 |
モーター力(kw): | 200-500 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 40-120 |
Capactity (t/h): | 5-8 |
全体寸法: | 2800*2600*2900-2400*2300*2100 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付けビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 200 |
重量(KG): | 86000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1200-1400 |
モーター力(kw): | 200-500 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 40-120 |
Capactity (t/h): | 5-8 |
全体寸法: | 2800*2600*2900-2400*2300*2100 |
重量(kg): | 86000 |
ブランド: | KAMO |
生産国: | 陶磁器 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 河南、中国、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO, KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 260 |
重量(KG): | 86000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1600 |
モーター力(kw): | 260-400 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 50-200 |
Capactity (t/h): | 5-8 |
全体寸法: | 2900*2600*4000 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | 予備品 |
ブランド: | KAMO |
生産国: | 陶磁器 |
保証期間: | 1年 |
起源の場所: | 河南、中国、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO, KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 132 |
重量(KG): | 86000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1600 |
モーター力(kw): | 132-200 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 40-120 |
Capactity (t/h): | 3-5 |
全体寸法: | 2800*2600*3800 |
重量(kg): | 86000 |
ブランド: | KAMO |
生産国: | 陶磁器 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 河南、中国、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO, KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 37 |
重量(KG): | 66000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 800 |
モーター力(kw): | 37 |
装置の足跡(m): | 13*1.5 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 15-40 |
Capactity (t/h): | 0.8-1 |
全体寸法: | 2500*1500*3100 |
ブランド: | KAMO |
生産国: | 陶磁器 |
保証サービスの後: | 予備品 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品 |
起源の場所: | 河南、中国、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO, KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 200 |
重量(KG): | 86000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1200-1400 |
モーター力(kw): | 200-500 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 40-120 |
Capactity (t/h): | 5-8 |
全体寸法: | 2800*2600*2900-2400*2300*2100 |
重量(kg): | 86000 |
ブランド: | KAMO |
生産国: | 陶磁器 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 河南、中国、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO, KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 315 |
重量(KG): | 106000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1600 |
モーター力(kw): | 315-500 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 50-160 |
Capactity (t/h): | 6-10 |
全体寸法: | 2900*2700*2300 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付けビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 200 |
重量(KG): | 76000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1200 |
モーター力(kw): | 110-200 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 40-120 |
Capactity (t/h): | 3-5 |
全体寸法: | 4800*2100*3300 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付けビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ |
ブランド名: | KAMO |
保証: | 1年 |
材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼真鍮/銅、アルミニウム、さまざまな金属 |
力(kW): | 315 |
重量(KG): | 106000 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
適当な企業: | 製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | どれも |
供給の入り口のサイズ(mm): | 1600 |
モーター力(kw): | 315-500 |
排出しなさいサイズの調節(mm)を: | 50-160 |
Capactity (t/h): | 6-10 |
全体寸法: | 2900*2700*2300 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付けビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | KAMO |
パッケージの詳細: | 大きい装置のような容器のための適切なパッケージは、木箱によって鋼線によって容器で、小さい部品詰まる固定される。 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller